Spauskite stulpelio antraštę rikiavimui; frakcijos ženkliuką — filtravimui. Vieningumas skaičiuojamas tik balsavimuose su aiškia frakcijos dauguma (≥5 tokių balsavimų).
| Narys | Frakcija | Apygarda | Už | Prieš | Susilaikė | Nebalsavo | Dalyvavimas | Vieningumas | Inicijuota | Lobistai | Komitetai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnė Bilotaitė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 928 | 188 | 201 | 4043 | 25% | 90% | 17 | — | Teisės ir teisėtvarkos |
| Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė | DFVL | Telšių | 1641 | 114 | 277 | 3467 | 37% | 94% | 65 | 2 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Agnė Širinskienė | DFVL | pagal sąrašą | 1926 | 177 | 283 | 3113 | 43% | 92% | 66 | 4 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Aidas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 2056 | 434 | 234 | 2775 | 50% | 93% | 51 | 5 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Aistė Gedvilienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1754 | 249 | 336 | 3160 | 43% | 93% | 24 | 6 | Aplinkos apsaugos |
| Algimantas Radvila | LSDPF | Kaišiadorių–Elektrėnų | 2273 | 488 | 175 | 2563 | 53% | 96% | 81 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Algirdas Butkevičius | DFVL | Vilkaviškio | 1651 | 112 | 180 | 3556 | 35% | 96% | 41 | 8 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros (pirmininkas) |
| Algirdas Sysas | LSDPF | pagal sąrašą | 2095 | 497 | 195 | 2712 | 51% | 90% | 34 | 16 | Biudžeto ir finansų (pirmininkas) |
| Alvydas Mockus | LSDPF | Gargždų | 2473 | 395 | 282 | 2349 | 57% | 94% | 14 | 1 | Aplinkos apsaugos |
| Andrius Bagdonas | LSF | pagal sąrašą | 2591 | 165 | 656 | 2087 | 62% | 88% | 45 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Andrius Busila | LSDPF | Panevėžio vakarinė | 1991 | 509 | 156 | 2843 | 48% | 94% | 98 | 2 | Sveikatos reikalų (pirmininkas) |
| Angelė Jakavonytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 600 | 44 | 124 | 1385 | 36% | 89% | 12 | — | Ateities · Kaimo reikalų |
| Antanas Nedzinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2185 | 257 | 306 | 2751 | 50% | 91% | 31 | 1 | Ateities · Žmogaus teisių |
| Arminas Lydeka | LSF | pagal sąrašą | 1501 | 178 | 270 | 3550 | 35% | 92% | 27 | 1 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Artūras Skardžius | NAF | pagal sąrašą | 1742 | 260 | 161 | 3336 | 39% | 95% | 54 | 2 | Ateities · Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Artūras Zuokas | MSNG | Naujininkų–Rasų | 1775 | 259 | 352 | 3113 | 43% | 88% | 35 | 1 | Audito (pirmininkas) |
| Arvydas Anušauskas | TS-LKDF | Kalniečių | 1589 | 181 | 367 | 3362 | 39% | 89% | 52 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Arvydas Pocius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1844 | 272 | 462 | 2921 | 47% | 89% | 24 | — | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Arūnas Dudėnas | LSDPF | Deltuvos šiaurinė | 2575 | 411 | 310 | 2203 | 60% | 95% | 52 | 4 | Energetikos ir darnios plėtros · Kaimo reikalų |
| Arūnas Valinskas | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1498 | 393 | 198 | 3410 | 38% | 89% | 8 | — | Socialinių reikalų ir darbo |
| Audrius Petrošius | TS-LKDF | Danės | 1810 | 244 | 317 | 3128 | 43% | 90% | 32 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Audrius Radvilavičius | LSDPF | Panemunės | 2417 | 492 | 201 | 2389 | 57% | 95% | 88 | 10 | Aplinkos apsaugos · Energetikos ir darnios plėtros |
| Audronius Ažubalis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1240 | 122 | 431 | 3706 | 33% | 82% | 27 | — | Užsienio reikalų |
| Aušrinė Norkienė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1875 | 217 | 289 | 3118 | 43% | 94% | 54 | 5 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Birutė Vėsaitė | LSDPF | pagal sąrašą | 1916 | 488 | 91 | 3004 | 45% | 94% | 59 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Bronis Ropė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 2269 | 468 | 305 | 2457 | 55% | 93% | 71 | 2 | Kaimo reikalų (pirmininkas) |
| Dainius Gaižauskas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1954 | 446 | 265 | 2834 | 48% | 93% | 26 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Dainius Kreivys | TS-LKDF | Verkių | 982 | 221 | 179 | 4117 | 25% | 92% | 18 | 1 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Dainius Varnas | DFVL | pagal sąrašą | 1998 | 200 | 228 | 3073 | 44% | 91% | 71 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Dainoras Bradauskas | NAF | pagal sąrašą | 1643 | 254 | 142 | 3460 | 37% | 95% | 35 | 2 | Biudžeto ir finansų |
| Daiva Petkevičienė | NAF | Pajūrio | 2022 | 454 | 205 | 2818 | 49% | 95% | 57 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Ulbinaitė | TS-LKDF | Riešės | 2184 | 311 | 475 | 2529 | 54% | 91% | 31 | 4 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Žebelienė | NAF | Šilutės | 1904 | 289 | 253 | 3053 | 44% | 95% | 57 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Dalia Asanavičiūtė | TS-LKDF | 301 | 42 | 57 | 574 | 41% | 93% | — | — | — | |
| Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė | TS-LKDF | Pasaulio lietuvių | 1302 | 273 | 235 | 2715 | 40% | 93% | 43 | — | Aplinkos apsaugos |
| Darius Jakavičius | LSDPF | Sūduvos šiaurinė | 2698 | 583 | 235 | 1983 | 64% | 95% | 60 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Darius Razmislevičius | LSDPF | Petrašiūnų–Gričiupio | 2739 | 536 | 254 | 1970 | 64% | 96% | 55 | 1 | Europos reikalų · Socialinių reikalų ir darbo |
| Domas Griškevičius | DFVL | Saulės | 2098 | 204 | 272 | 2925 | 47% | 96% | 46 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Dovilė Šakalienė | LSDPF | pagal sąrašą | 972 | 141 | 38 | 4348 | 21% | 94% | 9 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Edita Rudelienė | LSF | pagal sąrašą | 2085 | 211 | 415 | 2788 | 49% | 95% | 40 | 2 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Eimantas Kirkutis | LVŽ-KŠSF | Šiaulių krašto | 2215 | 379 | 297 | 2608 | 53% | 94% | 49 | 3 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Emanuelis Zingeris | TS-LKDF | pagal sąrašą | 657 | 90 | 81 | 4671 | 15% | 90% | 18 | — | Užsienio reikalų |
| Eugenijus Gentvilas | LSF | Pašilaičių | 1367 | 227 | 313 | 3592 | 35% | 91% | 19 | 4 | Žmogaus teisių |
| Eugenijus Sabutis | LSDPF | Jonavos | 2114 | 304 | 257 | 2824 | 49% | 94% | 62 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Giedrimas Jeglinskas | DFVL | pagal sąrašą | 632 | 60 | 81 | 2987 | 21% | 95% | 20 | 1 | — |
| Giedrius Drukteinis | LSDPF | pagal sąrašą | 1753 | 439 | 32 | 3275 | 40% | 95% | 29 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Giedrė Balčytytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1643 | 323 | 345 | 3188 | 42% | 90% | 35 | 6 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Gintarė Skaistė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1517 | 253 | 357 | 3372 | 39% | 92% | 27 | 4 | Biudžeto ir finansų |
| Gintautas Paluckas | LSDPF | pagal sąrašą | 1189 | 269 | 45 | 3996 | 27% | 96% | 14 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Ignas Vėgėlė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1567 | 367 | 333 | 3232 | 41% | 86% | 42 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Ilona Gelažnikienė | LSDPF | Žiemgalos rytinė | 2463 | 460 | 249 | 2327 | 58% | 96% | 64 | 2 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų |
| Indrė Kižienė | LSDPF | Deltuvos pietinė | 1906 | 455 | 99 | 3039 | 45% | 95% | 82 | 1 | Kultūros |
| Inga Ruginienė | LSDPF | pagal sąrašą | 404 | 92 | 24 | 4979 | 9% | 95% | 4 | 10 | Žmogaus teisių |
| Ingrida Braziulienė | LSDPF | Mažeikių | 2667 | 284 | 524 | 2024 | 63% | 91% | 52 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Ingrida Šimonytė | TS-LKDF | Antakalnio | 1584 | 383 | 294 | 3238 | 41% | 91% | 19 | 5 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Jaroslav Narkevič | LVŽ-KŠSF | Šalčininkų–Vilniaus | 1381 | 165 | 208 | 3348 | 34% | 93% | — | 2 | — |
| Jaroslaw Narkiewicz | LVŽ-KŠSF | 61 | 3 | 10 | 323 | 19% | 92% | 42 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių (pirmininkas) | |
| Jekaterina Rojaka | DFVL | pagal sąrašą | 1987 | 187 | 330 | 2995 | 46% | 94% | 54 | 4 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų (pirmininkas) |
| Jevgenij Šuklin | LSF | Nalšios šiaurinė | 1993 | 240 | 394 | 1677 | 61% | 91% | 30 | 2 | — |
| Julius Sabatauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1903 | 207 | 219 | 3170 | 42% | 90% | 22 | 4 | Teisės ir teisėtvarkos (pirmininkas) |
| Juozas Olekas | LSDPF | pagal sąrašą | 1703 | 291 | 93 | 3412 | 38% | 93% | 41 | 7 | — |
| Jurgis Razma | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1929 | 319 | 328 | 2923 | 47% | 91% | 50 | 3 | Audito |
| Jurgita Sejonienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1894 | 356 | 363 | 2736 | 49% | 93% | 37 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Jurgita Šukevičienė | LSDPF | Alytaus | 2126 | 396 | 116 | 2861 | 48% | 97% | 90 | 1 | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo (pirmininkas) |
| Jūratė Zailskienė | LSDPF | Dainavos | 1991 | 177 | 311 | 3020 | 45% | 92% | 64 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Karolis Neimantas | NAF | Mėguvos | 1922 | 345 | 252 | 2980 | 46% | 88% | 107 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Karolis Podolskis | LSDPF | Marijampolės | 2623 | 534 | 230 | 2112 | 62% | 97% | 83 | 1 | Audito |
| Kazys Starkevičius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 823 | 135 | 164 | 2224 | 34% | 88% | 20 | 4 | — |
| Kęstutis Bilius | NAF | pagal sąrašą | 2039 | 360 | 226 | 2874 | 48% | 95% | 60 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Kęstutis Masiulis | TS-LKDF | 24 | 9 | 0 | 106 | 24% | 87% | — | — | — | |
| Kęstutis Mažeika | DFVL | Sūduvos pietinė | 1145 | 72 | 201 | 4081 | 26% | 94% | 77 | 3 | Kaimo reikalų |
| Kęstutis Vilkauskas | LSDPF | Trakų–Vievio | 1954 | 307 | 181 | 3057 | 44% | 94% | 73 | 8 | Ateities · Kultūros |
| Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | LSDPF | pagal sąrašą | 2086 | 346 | 112 | 2955 | 46% | 93% | 29 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Laurynas Kasčiūnas | TS-LKDF | Lazdynų | 906 | 170 | 131 | 4292 | 22% | 92% | 57 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Laurynas Šedvydis | LSDPF | Šilainių | 2507 | 585 | 120 | 2287 | 58% | 95% | 76 | 2 | Žmogaus teisių (pirmininkas) |
| Ligita Girskienė | LVŽ-KŠSF | Marių | 2088 | 351 | 279 | 2781 | 49% | 92% | 87 | 5 | Aplinkos apsaugos |
| Lilija Vaitiekūnienė | LSDPF | Sėlos vakarinė | 2753 | 478 | 269 | 1999 | 64% | 95% | 70 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Lina Šukytė-Korsakė | NAF | pagal sąrašą | 1930 | 350 | 276 | 2943 | 46% | 95% | 69 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Linas Balsys | LSDPF | pagal sąrašą | 2150 | 305 | 251 | 2793 | 49% | 91% | 7 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Linas Jonauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2194 | 371 | 226 | 2708 | 51% | 96% | 77 | 12 | Aplinkos apsaugos (pirmininkas) |
| Linas Kukuraitis | DFVL | Justiniškių–Viršuliškių | 1765 | 163 | 244 | 3327 | 39% | 95% | 55 | 8 | Audito |
| Linas Urmanavičius | DFVL | Jotvingių | 2203 | 332 | 356 | 2608 | 53% | 87% | 87 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Liudas Mažylis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 50 | 12 | 7 | 81 | 46% | 80% | — | 1 | — |
| Liutauras Kazlavickas | TS-LKDF | Naujosios Vilnios | 1890 | 283 | 414 | 2912 | 47% | 92% | 22 | 1 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Lukas Savickas | DFVL | pagal sąrašą | 1307 | 124 | 234 | 3834 | 30% | 96% | 60 | 25 | Aplinkos apsaugos |
| Mantas Poškus | NAF | pagal sąrašą | 2394 | 391 | 358 | 2356 | 57% | 95% | 35 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Martynas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 2059 | 219 | 388 | 2833 | 48% | 90% | 108 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Martynas Katelynas | LSDPF | Dzūkijos | 2454 | 391 | 345 | 2309 | 58% | 92% | 31 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Matas Maldeikis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1776 | 312 | 197 | 3214 | 42% | 91% | 34 | 2 | Energetikos ir darnios plėtros · Žmogaus teisių |
| Matas Skamarakas | LSDPF | Raseinių–Josvainių | 2425 | 498 | 210 | 2366 | 57% | 96% | 42 | 3 | Kaimo reikalų |
| Mindaugas Lingė | TS-LKDF | Šeškinės–Šnipiškių | 2112 | 392 | 454 | 2541 | 54% | 92% | 47 | 9 | Biudžeto ir finansų |
| Modesta Petrauskaitė | LSDPF | Aukštaitijos | 1857 | 233 | 232 | 3177 | 42% | 92% | 55 | 4 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Orinta Leiputė | LSDPF | Savanorių | 2033 | 522 | 127 | 2817 | 49% | 95% | 91 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Paulius Visockas | LSDPF | pagal sąrašą | 2536 | 456 | 233 | 2258 | 59% | 95% | 70 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Paulė Kuzmickienė | TS-LKDF | Žirmūnų | 1678 | 300 | 309 | 3212 | 42% | 95% | 31 | 1 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Petras Dargis | NAF | pagal sąrašą | 2125 | 474 | 247 | 2653 | 52% | 92% | 58 | 1 | Kultūros |
| Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1304 | 210 | 232 | 3753 | 32% | 96% | 27 | — | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo |
| Raimondas Kuodis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1723 | 289 | 574 | 2913 | 47% | 84% | 20 | — | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Raimondas Šukys | NAF | pagal sąrašą | 1913 | 326 | 333 | 2927 | 47% | 91% | 32 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Raminta Popovienė | LSDPF | Raudondvario | 567 | 97 | 50 | 4785 | 13% | 97% | 18 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ramūnas Vyžintas | LSDPF | Nevėžio | 2174 | 525 | 147 | 2653 | 52% | 93% | 70 | 1 | Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Rasa Budbergytė | LSDPF | pagal sąrašą | 1626 | 375 | 55 | 3443 | 37% | 93% | 13 | 2 | Biudžeto ir finansų · Europos reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Motuzas | LSDPF | Fabijoniškių | 2195 | 399 | 101 | 2804 | 49% | 96% | 44 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Žemaitaitis | NAF | Kelmės–Šilalės | 1545 | 306 | 203 | 3445 | 37% | 98% | 61 | 7 | Sveikatos reikalų |
| Rima Baškienė | DFVL | pagal sąrašą | 2270 | 144 | 185 | 2900 | 47% | 95% | 81 | 1 | Kultūros |
| Rimantas Sinkevičius | LSDPF | pagal sąrašą | 2297 | 391 | 214 | 2597 | 53% | 94% | 35 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos (pirmininkas) |
| Rimas Jonas Jankūnas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1220 | 390 | 282 | 3591 | 35% | 87% | 71 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Rita Tamašunienė | LVŽ-KŠSF | Nemenčinės | 1262 | 196 | 192 | 3849 | 30% | 94% | 44 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ričardas Juška | LSF | Karšuvos | 1438 | 191 | 244 | 3626 | 34% | 94% | 30 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Robert Puchovič | NAF | pagal sąrašą | 1961 | 327 | 251 | 2960 | 46% | 97% | 51 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Robertas Kaunas | LSDPF | Aleksoto–Vilijampolės | 1304 | 207 | 92 | 3896 | 29% | 96% | 47 | 2 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Roma Janušonienė | LSDPF | Aušros | 2660 | 650 | 119 | 2070 | 62% | 95% | 75 | 1 | Audito |
| Ruslanas Baranovas | LSDPF | pagal sąrašą | 1699 | 341 | 47 | 3412 | 38% | 95% | 57 | 3 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Rūta Miliūtė | DFVL | pagal sąrašą | 626 | 31 | 87 | 4739 | 14% | 96% | 36 | 1 | Europos reikalų · Žmogaus teisių |
| Saulius Bucevičius | NAF | pagal sąrašą | 1906 | 199 | 288 | 3106 | 44% | 92% | 42 | 10 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Saulius Luščikas | LSDPF | Radviliškio–Tytuvėnų | 2309 | 527 | 95 | 2568 | 53% | 95% | 63 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Saulius Skvernelis | MSNG | pagal sąrašą | 1116 | 91 | 221 | 4071 | 26% | 88% | 50 | 5 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Saulius Čaplinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1957 | 200 | 246 | 3096 | 44% | 92% | 44 | 4 | Europos reikalų · Sveikatos reikalų |
| Simonas Gentvilas | LSF | pagal sąrašą | 1605 | 316 | 157 | 3421 | 38% | 91% | 64 | 23 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Simonas Kairys | LSF | Centro–Žaliakalnio | 1390 | 232 | 210 | 3667 | 33% | 93% | 39 | 3 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Tadas Barauskas | LSDPF | Sėlos rytinė | 2555 | 452 | 302 | 2190 | 60% | 94% | 66 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tadas Prajara | LSDPF | pagal sąrašą | 2382 | 505 | 195 | 2417 | 56% | 92% | 61 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Tadas Sadauskis | NAF | Tauragės | 2618 | 298 | 389 | 2194 | 60% | 94% | 62 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tomas Domarkas | NAF | Plungės–Rietavo | 2230 | 463 | 230 | 2576 | 53% | 95% | 49 | 4 | Aplinkos apsaugos |
| Tomas Martinaitis | LSDPF | Žemaitijos šiaurinė | 2244 | 582 | 74 | 2599 | 53% | 95% | 53 | 3 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Tomas Tomilinas | DFVL | pagal sąrašą | 1551 | 165 | 195 | 3588 | 35% | 95% | 66 | 16 | Socialinių reikalų ir darbo (pirmininkas) |
| Vaida Aleknavičienė | LSDPF | Žiemgalos vakarinė | 1188 | 189 | 114 | 4008 | 27% | 96% | 43 | 3 | Europos reikalų · Kultūros (pirmininkas) |
| Valdas Rakutis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1746 | 245 | 286 | 3222 | 41% | 90% | 23 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Valius Ąžuolas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1279 | 380 | 260 | 3580 | 35% | 87% | 30 | 9 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros · Europos reikalų |
| Viktoras Fiodorovas | MSNG | Kėdainių | 2185 | 145 | 150 | 3019 | 45% | 92% | 35 | 8 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Viktoras Pranckietis | LSF | pagal sąrašą | 1176 | 146 | 176 | 4001 | 27% | 91% | 27 | 5 | Kaimo reikalų |
| Viktorija Čmilytė-Nielsen | LSF | Senamiesčio–Žvėryno | 1306 | 257 | 183 | 3753 | 32% | 94% | 41 | 4 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Vilija Targamadzė | LSDPF | Nemenčinės | 820 | 78 | 107 | 734 | 58% | 89% | 29 | — | Švietimo ir mokslo |
| Violeta Turauskaitė | LSDPF | Kuršo | 2612 | 495 | 255 | 2137 | 61% | 95% | 73 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Virgilijus Alekna | LSF | pagal sąrašą | 1527 | 160 | 335 | 3477 | 37% | 91% | 21 | 1 | Audito |
| Vitalijus Gailius | LSF | pagal sąrašą | 1998 | 204 | 420 | 2877 | 48% | 91% | 47 | 1 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Vitalijus Šeršniovas | MSNG | Utenos | 2765 | 619 | 0 | 2115 | 62% | 95% | 77 | 1 | Energetikos ir darnios plėtros · Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Vytautas Grubliauskas | LSDPF | Baltijos | 2590 | 381 | 278 | 2250 | 59% | 94% | 84 | 2 | Ateities (pirmininkas) · Kultūros |
| Vytautas Jucius | NAF | pagal sąrašą | 2199 | 479 | 283 | 2538 | 54% | 92% | 59 | 2 | Ateities · Kaimo reikalų |
| Vytautas Juozapaitis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1332 | 204 | 349 | 3598 | 34% | 91% | 38 | 1 | Kultūros |
| Vytautas Kernagis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1259 | 219 | 237 | 3784 | 31% | 93% | 27 | 2 | Kultūros |
| Vytautas Sinica | MSNG | Pilaitės–Karoliniškių | 2113 | 491 | 328 | 2567 | 53% | 89% | 41 | 5 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Zigmantas Balčytis | DFVL | pagal sąrašą | 1774 | 171 | 202 | 3352 | 39% | 95% | 37 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Česlav Olševski | LVŽ-KŠSF | Vilniaus pietinė | 1362 | 235 | 255 | 3647 | 34% | 94% | 26 | 1 | Žmogaus teisių |
| Šarūnas Birutis | LSDPF | Nalšios pietinė | 1588 | 287 | 176 | 3448 | 37% | 92% | 14 | 4 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Šarūnas Šukevičius | LSDPF | Garliavos | 2700 | 554 | 257 | 1988 | 64% | 95% | 47 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Žygimantas Pavilionis | TS-LKDF | Naujamiesčio–Vilkpėdės | 1142 | 261 | 221 | 3875 | 30% | 90% | 20 | 1 | Užsienio reikalų |
Balsavimų įrašai prasideda 2012 m. Kadencijų numeriai — nuorodos į tos kadencijos Seimo sudėtį.
Seimo sudėtis nuo 1990 m. Balsavimų statistika rodoma nuo 2012 m. kadencijos — anksčiau vardiniai balsavimai atvirai neskelbti.
Frakcijos: LSDPF — Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija · TS-LKDF — Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija · NAF — „Nemuno aušros“ frakcija · DFVL — Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ · LSF — Liberalų sąjūdžio frakcija · LVŽ-KŠSF — Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija · MSNG — Mišri Seimo narių grupė.