Spauskite stulpelio antraštę rikiavimui; frakcijos ženkliuką — filtravimui. Vieningumas skaičiuojamas tik balsavimuose su aiškia frakcijos dauguma (≥5 tokių balsavimų).
| Narys | Frakcija | Apygarda | Už | Prieš | Susilaikė | Nebalsavo | Dalyvavimas | Vieningumas | Inicijuota | Lobistai | Komitetai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnė Bilotaitė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 928 | 188 | 201 | 3732 | 26% | 90% | 16 | — | Teisės ir teisėtvarkos |
| Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė | DFVL | Telšių | 1470 | 109 | 255 | 3215 | 36% | 94% | 59 | 2 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Agnė Širinskienė | DFVL | pagal sąrašą | 1760 | 164 | 255 | 2870 | 43% | 92% | 63 | 3 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Aidas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 1926 | 419 | 203 | 2501 | 50% | 93% | 50 | 5 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Aistė Gedvilienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1600 | 242 | 309 | 2898 | 43% | 93% | 23 | 6 | Aplinkos apsaugos |
| Algimantas Radvila | LSDPF | Kaišiadorių–Elektrėnų | 2096 | 461 | 169 | 2323 | 54% | 96% | 70 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Algirdas Butkevičius | DFVL | Vilkaviškio | 1578 | 105 | 172 | 3194 | 37% | 96% | 39 | 8 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros (pirmininkas) |
| Algirdas Sysas | LSDPF | pagal sąrašą | 1953 | 460 | 176 | 2460 | 51% | 90% | 33 | 16 | Biudžeto ir finansų (pirmininkas) |
| Alvydas Mockus | LSDPF | Gargždų | 2308 | 365 | 263 | 2113 | 58% | 94% | 12 | 1 | Aplinkos apsaugos |
| Andrius Bagdonas | LSF | pagal sąrašą | 2365 | 157 | 620 | 1907 | 62% | 88% | 39 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Andrius Busila | LSDPF | Panevėžio vakarinė | 1886 | 491 | 135 | 2537 | 50% | 94% | 88 | 2 | Sveikatos reikalų (pirmininkas) |
| Angelė Jakavonytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 471 | 41 | 102 | 1089 | 36% | 89% | 9 | — | Ateities · Kaimo reikalų |
| Antanas Nedzinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2044 | 239 | 272 | 2494 | 51% | 91% | 28 | 1 | Ateities · Žmogaus teisių |
| Arminas Lydeka | LSF | pagal sąrašą | 1387 | 171 | 248 | 3243 | 36% | 92% | 24 | 1 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Artūras Skardžius | NAF | pagal sąrašą | 1624 | 251 | 136 | 3038 | 40% | 96% | 53 | 2 | Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Artūras Zuokas | MSNG | Naujininkų–Rasų | 1690 | 252 | 345 | 2762 | 45% | 88% | 34 | 1 | Audito (pirmininkas) |
| Arvydas Anušauskas | TS-LKDF | Kalniečių | 1445 | 174 | 338 | 3092 | 39% | 89% | 45 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Arvydas Pocius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1694 | 254 | 428 | 2673 | 47% | 90% | 23 | — | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Arūnas Dudėnas | LSDPF | Deltuvos šiaurinė | 2391 | 384 | 276 | 1998 | 60% | 94% | 48 | 4 | Energetikos ir darnios plėtros · Kaimo reikalų |
| Arūnas Valinskas | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1345 | 378 | 186 | 3140 | 38% | 89% | 8 | — | Socialinių reikalų ir darbo |
| Audrius Petrošius | TS-LKDF | Danės | 1657 | 234 | 296 | 2862 | 43% | 90% | 30 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Audrius Radvilavičius | LSDPF | Panemunės | 2234 | 462 | 174 | 2179 | 57% | 94% | 81 | 10 | Aplinkos apsaugos · Energetikos ir darnios plėtros |
| Audronius Ažubalis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1112 | 116 | 402 | 3419 | 32% | 82% | 20 | — | Užsienio reikalų |
| Aušrinė Norkienė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1728 | 212 | 263 | 2846 | 44% | 94% | 48 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Birutė Vėsaitė | LSDPF | pagal sąrašą | 1790 | 462 | 72 | 2725 | 46% | 94% | 54 | 3 | Ekonomikos ir inovacijų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Bronis Ropė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 2167 | 458 | 289 | 2135 | 58% | 93% | 69 | 2 | Kaimo reikalų (pirmininkas) |
| Dainius Gaižauskas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1794 | 430 | 245 | 2580 | 49% | 93% | 24 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Dainius Kreivys | TS-LKDF | Verkių | 870 | 209 | 173 | 3797 | 25% | 92% | 16 | 1 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Dainius Varnas | NAF | pagal sąrašą | 1838 | 191 | 217 | 2803 | 44% | 91% | 66 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Dainoras Bradauskas | NAF | pagal sąrašą | 1521 | 249 | 120 | 3159 | 37% | 95% | 34 | 2 | Biudžeto ir finansų |
| Daiva Petkevičienė | NAF | Pajūrio | 1909 | 426 | 181 | 2533 | 50% | 96% | 54 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Ulbinaitė | TS-LKDF | Riešės | 1972 | 301 | 443 | 2333 | 54% | 91% | 29 | 4 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Žebelienė | NAF | Šilutės | 1798 | 283 | 225 | 2743 | 46% | 95% | 56 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Dalia Asanavičiūtė | TS-LKDF | 301 | 42 | 57 | 574 | 41% | 93% | — | — | — | |
| Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė | TS-LKDF | Pasaulio lietuvių | 1226 | 264 | 220 | 2365 | 42% | 94% | 40 | — | Aplinkos apsaugos |
| Darius Jakavičius | LSDPF | Sūduvos šiaurinė | 2494 | 550 | 209 | 1796 | 64% | 95% | 55 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Darius Razmislevičius | LSDPF | Petrašiūnų–Gričiupio | 2532 | 511 | 232 | 1774 | 65% | 96% | 48 | 1 | Europos reikalų · Socialinių reikalų ir darbo |
| Domas Griškevičius | DFVL | Saulės | 1941 | 197 | 256 | 2655 | 47% | 95% | 45 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Dovilė Šakalienė | LSDPF | pagal sąrašą | 912 | 137 | 37 | 3963 | 22% | 94% | 9 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Edita Rudelienė | LSF | pagal sąrašą | 1923 | 203 | 382 | 2541 | 50% | 95% | 37 | 2 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Eimantas Kirkutis | LVŽ-KŠSF | Šiaulių krašto | 2062 | 365 | 275 | 2347 | 54% | 94% | 46 | 3 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Emanuelis Zingeris | TS-LKDF | pagal sąrašą | 588 | 86 | 73 | 4302 | 15% | 90% | 16 | — | Užsienio reikalų |
| Eugenijus Gentvilas | LSF | Pašilaičių | 1254 | 224 | 285 | 3286 | 35% | 91% | 17 | 4 | Žmogaus teisių |
| Eugenijus Sabutis | LSDPF | Jonavos | 1908 | 276 | 228 | 2637 | 48% | 94% | 56 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Giedrimas Jeglinskas | DFVL | pagal sąrašą | 632 | 60 | 81 | 2987 | 21% | 95% | 20 | 1 | — |
| Giedrius Drukteinis | LSDPF | pagal sąrašą | 1644 | 399 | 29 | 2977 | 41% | 96% | 25 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Giedrė Balčytytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1474 | 305 | 310 | 2960 | 41% | 90% | 33 | 6 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Gintarė Skaistė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1357 | 237 | 335 | 3120 | 38% | 92% | 25 | 3 | Biudžeto ir finansų |
| Gintautas Paluckas | LSDPF | pagal sąrašą | 1096 | 254 | 44 | 3655 | 28% | 96% | 12 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Ignas Vėgėlė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1453 | 349 | 310 | 2937 | 42% | 86% | 38 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Ilona Gelažnikienė | LSDPF | Žiemgalos rytinė | 2292 | 439 | 230 | 2088 | 59% | 96% | 55 | 1 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų |
| Indrė Kižienė | LSDPF | Deltuvos pietinė | 1783 | 427 | 90 | 2749 | 46% | 95% | 75 | 1 | Kultūros |
| Inga Ruginienė | LSDPF | pagal sąrašą | 403 | 92 | 24 | 4530 | 10% | 95% | 4 | 10 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Ingrida Braziulienė | LSDPF | Mažeikių | 2461 | 273 | 484 | 1831 | 64% | 90% | 43 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Ingrida Šimonytė | TS-LKDF | Antakalnio | 1428 | 364 | 266 | 2991 | 41% | 90% | 18 | 5 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Jaroslav Narkevič | LVŽ-KŠSF | Šalčininkų–Vilniaus | 1370 | 162 | 206 | 3311 | 34% | 93% | 40 | 2 | Valstybės valdymo ir savivaldybių (pirmininkas) |
| Jekaterina Rojaka | DFVL | pagal sąrašą | 1848 | 177 | 323 | 2701 | 47% | 95% | 49 | 3 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų (pirmininkas) |
| Jevgenij Šuklin | LSF | Nalšios šiaurinė | 1993 | 240 | 394 | 1677 | 61% | 91% | 30 | 2 | — |
| Julius Sabatauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1787 | 184 | 206 | 2872 | 43% | 90% | 22 | 4 | Teisės ir teisėtvarkos (pirmininkas) |
| Juozas Olekas | LSDPF | pagal sąrašą | 1612 | 287 | 88 | 3062 | 39% | 93% | 40 | 7 | — |
| Jurgis Razma | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1755 | 303 | 308 | 2683 | 47% | 91% | 46 | 3 | Audito |
| Jurgita Sejonienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1729 | 333 | 335 | 2502 | 49% | 92% | 33 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Jurgita Šukevičienė | LSDPF | Alytaus | 2001 | 389 | 109 | 2550 | 49% | 97% | 80 | 1 | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo (pirmininkas) |
| Jūratė Zailskienė | LSDPF | Dainavos | 1801 | 159 | 274 | 2815 | 44% | 91% | 57 | 1 | Žmogaus teisių |
| Karolis Neimantas | NAF | Mėguvos | 1810 | 330 | 232 | 2677 | 47% | 88% | 91 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Karolis Podolskis | LSDPF | Marijampolės | 2421 | 499 | 205 | 1924 | 62% | 96% | 72 | 1 | Audito |
| Kazys Starkevičius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 823 | 135 | 164 | 2224 | 34% | 88% | 20 | 4 | — |
| Kęstutis Bilius | NAF | pagal sąrašą | 1897 | 339 | 196 | 2617 | 48% | 96% | 58 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Kęstutis Mažeika | DFVL | Sūduvos pietinė | 1096 | 71 | 192 | 3690 | 27% | 93% | 68 | 2 | Kaimo reikalų |
| Kęstutis Vilkauskas | LSDPF | Trakų–Vievio | 1852 | 289 | 165 | 2743 | 46% | 94% | 67 | 8 | Ateities · Kultūros (pirmininkas) |
| Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | LSDPF | pagal sąrašą | 1911 | 329 | 96 | 2713 | 46% | 93% | 26 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Laurynas Kasčiūnas | TS-LKDF | Lazdynų | 845 | 165 | 123 | 3916 | 22% | 92% | 50 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Laurynas Šedvydis | LSDPF | Šilainių | 2349 | 540 | 111 | 2049 | 59% | 95% | 69 | 2 | Žmogaus teisių (pirmininkas) |
| Ligita Girskienė | LVŽ-KŠSF | Marių | 1938 | 340 | 261 | 2510 | 50% | 92% | 78 | 5 | Aplinkos apsaugos |
| Lilija Vaitiekūnienė | LSDPF | Sėlos vakarinė | 2559 | 448 | 241 | 1801 | 64% | 95% | 60 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Lina Šukytė-Korsakė | NAF | pagal sąrašą | 1809 | 343 | 237 | 2660 | 47% | 95% | 69 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Linas Balsys | LSDPF | pagal sąrašą | 1950 | 285 | 221 | 2593 | 49% | 91% | 6 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Linas Jonauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2041 | 351 | 207 | 2450 | 51% | 96% | 63 | 12 | Aplinkos apsaugos (pirmininkas) |
| Linas Kukuraitis | DFVL | Justiniškių–Viršuliškių | 1676 | 159 | 233 | 2981 | 41% | 94% | 50 | 6 | Audito |
| Linas Urmanavičius | DFVL | Jotvingių | 2024 | 311 | 323 | 2391 | 53% | 87% | 78 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Liudas Mažylis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 50 | 12 | 7 | 81 | 46% | 80% | — | 1 | — |
| Liutauras Kazlavickas | TS-LKDF | Naujosios Vilnios | 1719 | 268 | 381 | 2681 | 47% | 91% | 19 | 1 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Lukas Savickas | DFVL | pagal sąrašą | 1285 | 124 | 226 | 3414 | 32% | 96% | 60 | 25 | Aplinkos apsaugos |
| Mantas Poškus | NAF | pagal sąrašą | 2229 | 379 | 309 | 2132 | 58% | 95% | 34 | 1 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Martynas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 1899 | 216 | 350 | 2584 | 49% | 90% | 97 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Martynas Katelynas | LSDPF | Dzūkijos | 2353 | 390 | 334 | 1972 | 61% | 91% | 31 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Matas Maldeikis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1613 | 294 | 187 | 2955 | 41% | 91% | 32 | 2 | Energetikos ir darnios plėtros · Žmogaus teisių |
| Matas Skamarakas | LSDPF | Raseinių–Josvainių | 2241 | 455 | 197 | 2156 | 57% | 96% | 38 | 3 | Kaimo reikalų |
| Mindaugas Lingė | TS-LKDF | Šeškinės–Šnipiškių | 1916 | 375 | 419 | 2339 | 54% | 92% | 44 | 9 | Biudžeto ir finansų |
| Modesta Petrauskaitė | LSDPF | Aukštaitijos | 1786 | 225 | 227 | 2811 | 44% | 92% | 47 | 4 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Orinta Leiputė | LSDPF | Savanorių | 1861 | 490 | 106 | 2592 | 49% | 95% | 83 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Paulius Visockas | LSDPF | pagal sąrašą | 2375 | 416 | 216 | 2026 | 60% | 95% | 64 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Paulė Kuzmickienė | TS-LKDF | Žirmūnų | 1563 | 291 | 293 | 2902 | 43% | 95% | 27 | 1 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Petras Dargis | NAF | pagal sąrašą | 2002 | 438 | 192 | 2417 | 52% | 93% | 55 | 1 | Kultūros |
| Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1170 | 200 | 223 | 3456 | 32% | 95% | 24 | — | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo |
| Raimondas Kuodis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1593 | 277 | 538 | 2641 | 48% | 84% | 18 | — | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Raimondas Šukys | NAF | pagal sąrašą | 1807 | 321 | 311 | 2610 | 48% | 91% | 32 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Raminta Popovienė | LSDPF | Raudondvario | 549 | 95 | 49 | 4356 | 14% | 97% | 15 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ramūnas Vyžintas | LSDPF | Nevėžio | 1991 | 497 | 127 | 2434 | 52% | 93% | 64 | 1 | Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Rasa Budbergytė | LSDPF | pagal sąrašą | 1541 | 360 | 51 | 3097 | 39% | 94% | 11 | 2 | Biudžeto ir finansų · Europos reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Motuzas | LSDPF | Fabijoniškių | 2003 | 376 | 81 | 2589 | 49% | 96% | 36 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Žemaitaitis | NAF | Kelmės–Šilalės | 1434 | 296 | 183 | 3136 | 38% | 98% | 60 | 7 | Sveikatos reikalų |
| Rima Baškienė | DFVL | pagal sąrašą | 2088 | 140 | 173 | 2648 | 48% | 95% | 76 | 1 | Kultūros |
| Rimantas Sinkevičius | LSDPF | pagal sąrašą | 2177 | 374 | 199 | 2299 | 54% | 94% | 31 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos (pirmininkas) |
| Rimas Jonas Jankūnas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1128 | 368 | 244 | 3293 | 35% | 88% | 66 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Rita Tamašunienė | LVŽ-KŠSF | Nemenčinės | 1187 | 192 | 188 | 3482 | 31% | 94% | 42 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ričardas Juška | LSF | Karšuvos | 1295 | 185 | 216 | 3353 | 34% | 94% | 29 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Robert Puchovič | NAF | pagal sąrašą | 1823 | 319 | 203 | 2704 | 46% | 97% | 49 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Robertas Kaunas | LSDPF | Aleksoto–Vilijampolės | 1286 | 205 | 91 | 3467 | 31% | 96% | 44 | 2 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Roma Janušonienė | LSDPF | Aušros | 2471 | 595 | 113 | 1870 | 63% | 96% | 68 | 1 | Audito |
| Ruslanas Baranovas | LSDPF | pagal sąrašą | 1608 | 330 | 47 | 3064 | 39% | 95% | 55 | 3 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Rūta Miliūtė | DFVL | pagal sąrašą | 568 | 28 | 81 | 4356 | 13% | 96% | 29 | 1 | Europos reikalų · Žmogaus teisių |
| Saulius Bucevičius | NAF | pagal sąrašą | 1753 | 192 | 243 | 2861 | 43% | 92% | 40 | 10 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Saulius Luščikas | LSDPF | Radviliškio–Tytuvėnų | 2146 | 482 | 83 | 2338 | 54% | 96% | 60 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Saulius Skvernelis | DFVL | pagal sąrašą | 1067 | 90 | 208 | 3684 | 27% | 88% | 48 | 5 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Saulius Čaplinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1809 | 195 | 231 | 2814 | 44% | 92% | 37 | 4 | Europos reikalų · Sveikatos reikalų |
| Simonas Gentvilas | LSF | pagal sąrašą | 1517 | 300 | 148 | 3084 | 39% | 91% | 58 | 23 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Simonas Kairys | LSF | Centro–Žaliakalnio | 1306 | 224 | 189 | 3330 | 34% | 93% | 39 | 3 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Tadas Barauskas | LSDPF | Sėlos rytinė | 2352 | 416 | 279 | 2002 | 60% | 94% | 57 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tadas Prajara | LSDPF | pagal sąrašą | 2232 | 480 | 185 | 2152 | 57% | 92% | 51 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Tadas Sadauskis | NAF | Tauragės | 2442 | 290 | 344 | 1973 | 61% | 95% | 61 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tomas Domarkas | NAF | Plungės–Rietavo | 2078 | 446 | 211 | 2314 | 54% | 95% | 48 | 4 | Aplinkos apsaugos |
| Tomas Martinaitis | LSDPF | Žemaitijos šiaurinė | 2083 | 550 | 63 | 2353 | 53% | 95% | 48 | 3 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Tomas Tomilinas | DFVL | pagal sąrašą | 1423 | 156 | 184 | 3286 | 35% | 95% | 61 | 15 | Socialinių reikalų ir darbo (pirmininkas) |
| Vaida Aleknavičienė | LSDPF | Žiemgalos vakarinė | 1118 | 184 | 111 | 3636 | 28% | 96% | 37 | 2 | Europos reikalų · Kultūros |
| Valdas Rakutis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1566 | 231 | 268 | 2984 | 41% | 90% | 21 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Valius Ąžuolas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1172 | 358 | 237 | 3282 | 35% | 87% | 27 | 8 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros · Europos reikalų |
| Viktoras Fiodorovas | MSNG | Kėdainių | 2000 | 140 | 143 | 2766 | 45% | 92% | 32 | 8 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Viktoras Pranckietis | LSF | pagal sąrašą | 1069 | 140 | 149 | 3691 | 27% | 91% | 26 | 5 | Kaimo reikalų |
| Viktorija Čmilytė-Nielsen | LSF | Senamiesčio–Žvėryno | 1182 | 253 | 167 | 3447 | 32% | 94% | 39 | 4 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Vilija Targamadzė | LSDPF | Nemenčinės | 638 | 58 | 83 | 510 | 60% | 89% | 23 | — | Švietimo ir mokslo |
| Violeta Turauskaitė | LSDPF | Kuršo | 2425 | 462 | 243 | 1919 | 62% | 96% | 63 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Virgilijus Alekna | LSF | pagal sąrašą | 1395 | 154 | 306 | 3194 | 37% | 91% | 20 | 1 | Audito |
| Vitalijus Gailius | LSF | pagal sąrašą | 1852 | 198 | 379 | 2620 | 48% | 92% | 45 | 1 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Vitalijus Šeršniovas | MSNG | Utenos | 2526 | 588 | 0 | 1935 | 62% | 96% | 68 | 1 | Energetikos ir darnios plėtros · Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Vytautas Grubliauskas | LSDPF | Baltijos | 2394 | 352 | 251 | 2052 | 59% | 94% | 75 | 2 | Ateities (pirmininkas) · Kultūros |
| Vytautas Jucius | NAF | pagal sąrašą | 2063 | 449 | 245 | 2292 | 55% | 93% | 54 | 2 | Ateities · Kaimo reikalų |
| Vytautas Juozapaitis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1276 | 200 | 341 | 3216 | 36% | 91% | 35 | 1 | Kultūros |
| Vytautas Kernagis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1105 | 207 | 211 | 3526 | 30% | 92% | 24 | 2 | Kultūros |
| Vytautas Sinica | MSNG | Pilaitės–Karoliniškių | 1930 | 469 | 302 | 2348 | 53% | 89% | 39 | 5 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Zigmantas Balčytis | DFVL | pagal sąrašą | 1686 | 165 | 192 | 3006 | 40% | 95% | 36 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Česlav Olševski | LVŽ-KŠSF | Vilniaus pietinė | 1255 | 232 | 240 | 3322 | 34% | 94% | 25 | 1 | Žmogaus teisių |
| Šarūnas Birutis | LSDPF | Nalšios pietinė | 1466 | 278 | 162 | 3143 | 38% | 92% | 13 | 4 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Šarūnas Šukevičius | LSDPF | Garliavos | 2497 | 513 | 233 | 1806 | 64% | 95% | 42 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Žygimantas Pavilionis | TS-LKDF | Naujamiesčio–Vilkpėdės | 1092 | 260 | 216 | 3481 | 31% | 90% | 17 | 1 | Užsienio reikalų |
Balsavimų įrašai prasideda 2012 m. Kadencijų numeriai — nuorodos į tos kadencijos Seimo sudėtį.
Seimo sudėtis nuo 1990 m. Balsavimų statistika rodoma nuo 2012 m. kadencijos — anksčiau vardiniai balsavimai atvirai neskelbti.
Frakcijos: LSDPF — Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija · TS-LKDF — Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija · NAF — „Nemuno aušros“ frakcija · DFVL — Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ · LSF — Liberalų sąjūdžio frakcija · LVŽ-KŠSF — Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija · MSNG — Mišri Seimo narių grupė.