Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010
regulation · CELEX 32023R1115 · procedūra 2021/0366(COD) · sudaryta 2026-09-12
Aktas galioja, tačiau atskiros pareigos pradedamos taikyti nurodytomis datomis — datos paimtos iš pačių nuostatų teksto.
| Šalis | Organizacijų | |
|---|---|---|
| DE | 16 | |
| BE | 9 | |
| NL | 8 | |
| GB | 6 | |
| IT | 6 | |
| FR | 6 | |
| US | 5 | |
| BR | 5 | |
| IN | 2 | |
| ES | 2 | |
| AR | 2 | |
| SI | 2 |
Šaltinis: ES skaidrumo registras. n = 77 organizacijų, nurodžiusių šį aktą savo registro įraše; x — būstinės šalis, y — organizacijų skaičius.
| Organizacija | Šalis | Kategorija | Deklaruotos lobizmo išlaidos |
|---|---|---|---|
| FUNDACION PRONORTE ↗ | AR | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 95096 |
| Fundación Ambiente y Recursos Naturales ↗ | AR | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 359026 |
| European Express Association ↗ | BE | Trade and business associations | 300000–399999 |
| Fern ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 609043 |
| COLLECTIF STRATEGIES ALIMENTAIRES ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 405145 |
| OLEON ↗ | BE | Companies & groups | 45000 |
| American Chamber of Commerce to the European Union ↗ | BE | Trade and business associations | 1500000–1749999 |
| UPS Europe SRL/BV ↗ | BE | Companies & groups | 900000–999999 |
| De Belgische Federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn ↗ | BE | Trade and business associations | 100000–199999 |
| European Paper Packaging Alliance ↗ | BE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| FEGRA asbl ↗ | BE | Trade unions and professional associations | 25000–49999 |
| Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ↗ | BR | Trade and business associations | 50000–99999 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ↗ | BR | Companies & groups | 25000–49999 |
| BRACELL SP CELLULOSE LTDA ↗ | BR | Companies & groups | 100000–199999 |
| Associação Brasileira de Proteína Animal ↗ | BR | Trade and business associations | 50000–99999 |
| Nostrum Public Affairs ↗ | BR | Professional consultancies | — |
| EUROCHAM Cameroon ↗ | CA | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 50000–99999 |
| JT International ↗ | CH | Companies & groups | 2250000–2499999 |
| Asociación de las Cámaras de Industria y Comercio Binacionales de la Unión Europea en Colombia Euro Cámaras ↗ | CO | Trade and business associations | 1499750 |
| Europäischer Fertigbauverband ↗ | DE | Trade and business associations | 50000–99999 |
| Thomann GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 10000–24999 |
| Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 500000–599999 |
| Barbecue Industry Association Grill e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Handwerkskammer für München und Oberbayern ↗ | DE | Other organisations, public or mixed entities | 100000–199999 |
| Assoziation ökologischer Lebensmittelherstellerinnen und -hersteller e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 49916 |
| Fachverband Werkzeugindustrie e. V. ↗ | DE | Trade and business associations | 10000–24999 |
| American Chamber of Commerce in Germany e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Bayerischer Handwerkstag ↗ | DE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Deutsche Bauchemie e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 500000–599999 |
| Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. ↗ | DE | Trade unions and professional associations | 25000–49999 |
| Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. ↗ | DE | Trade and business associations | 25000–49999 |
| Verband der deutschen Pinsel- und Bürstenhersteller e. V. ↗ | DE | Trade and business associations | — |
| Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger ↗ | DE | Trade and business associations | 300000–399999 |
| Bundesverband Rind und Schwein e.V. ↗ | DE | Trade and business associations | 100000–199999 |
| Stiftung Familienunternehmen und Politik ↗ | DE | Trade and business associations | 400000–499999 |
| Analistas Financieros Internacionales ↗ | ES | Companies & groups | 10000–24999 |
| CRECEMOS Combustibles Renovables y Economía Circular en España para una Movilidad Sostenible ↗ | ES | Trade and business associations | 50000–99999 |
| ERAMET ↗ | FR | Companies & groups | 30461 |
| MOBIVIA ↗ | FR | Companies & groups | 100000–199999 |
| ECOCERT SA ↗ | FR | Companies & groups | 50000–99999 |
Komisijos skelbiami susitikimai su tomis pačiomis organizacijomis (sutapatinta pagal skaidrumo registro numerį, ne pagal pavadinimą).
Komisija paskelbė pasiūlymą: 2021-11-17 · pirmas susitikimas: 2015-03-04
| Ketvirtis | Susitikimų | |
|---|---|---|
| 2015 Q1 | 3 | |
| 2015 Q2 | 5 | |
| 2015 Q4 | 3 | |
| 2016 Q1 | 2 | |
| 2016 Q2 | 4 | |
| 2016 Q4 | 1 | |
| 2017 Q1 | 1 | |
| 2017 Q2 | 3 | |
| 2017 Q4 | 1 | |
| 2018 Q2 | 1 | |
| 2018 Q3 | 1 | |
| 2019 Q1 | 2 | |
| 2019 Q4 | 1 | |
| 2020 Q1 | 23 | |
| 2020 Q2 | 28 | |
| 2020 Q3 | 23 | |
| 2020 Q4 | 21 | |
| 2021 Q1 | 21 | |
| 2021 Q2 | 45 | |
| 2021 Q3 | 11 | |
| 2021 Q4 | 18 | |
| 2022 Q1 | 11 | |
| 2022 Q2 | 18 | |
| 2022 Q3 | 9 | |
| 2022 Q4 | 26 | |
| 2023 Q1 | 19 | |
| 2023 Q2 | 22 | |
| 2023 Q3 | 3 | |
| 2023 Q4 | 6 | |
| 2024 Q1 | 19 | |
| 2024 Q2 | 8 | |
| 2024 Q3 | 4 | |
| 2024 Q4 | 12 | |
| 2025 Q1 | 77 | |
| 2025 Q2 | 75 | |
| 2025 Q3 | 26 | |
| 2025 Q4 | 51 | |
| 2026 Q1 | 56 | |
| 2026 Q2 | 61 | |
| 2026 Q3 | 11 |
Šaltinis: Europos Komisijos skelbiami susitikimai. n = 732 susitikimų su šį aktą nurodžiusiomis organizacijomis; x — ketvirtis pagal susitikimo datą, y — susitikimų skaičius.
| Dažniausiai priėmė | Susitikimų | Dažniausiai dalyvavo | Susitikimų |
|---|---|---|---|
| Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans | 58 | American Chamber of Commerce to the European Union | 195 |
| Cabinet of Commissioner Janusz Wojciechowski | 46 | Fern | 153 |
| Cabinet of Commissioner Virginijus Sinkevičius | 32 | ERAMET | 62 |
| Cabinet of Executive Vice-President Valdis Dombrovskis | 29 | 1414929419-24 | 61 |
| Cabinet of Commissioner Jessika Roswall | 28 | Covington & Burling LLP | 50 |
| Cabinet of Commissioner Maroš Šefčovič | 28 | Irish Farmers' Association | 47 |
| Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs | 28 | Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger | 39 |
| Secretariat-General | 27 | European Paper Packaging Alliance | 35 |
Publikacijos, kuriose rašoma apie šį aktą.
Publikacijos, pasirodžiusios nuo Komisijos pasiūlymo iki akto priėmimo. 2021-11-17 — 2023-05-31.
Nuorodos veda į vietinę dokumento rekonstrukciją; iš jos — į autentišką šaltinį.
| Dokumentas | Rūšis |
|---|---|
| EU:52021PC0706 ↗ | proposal |
| EU:52024PC0452 ↗ | proposal |
| EU:52025PC0652 ↗ | proposal |
| EU:A-9-2022-0219 ↗ | committee_report |
| EU:TA-10-2024-0031 ↗ | position |
| EU:TA-10-2024-0058 ↗ | position |
| EU:TA-10-2025-0295 ↗ | position |
| EU:TA-10-2025-0331 ↗ | position |