Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR)
regulation · CELEX 32016R0679 · sudaryta 2026-09-12
| Šalis | Organizacijų | |
|---|---|---|
| IT | 15 | |
| ES | 13 | |
| DE | 8 | |
| BE | 7 | |
| FR | 5 | |
| US | 5 | |
| PT | 4 | |
| CY | 4 | |
| AT | 4 | |
| DK | 3 | |
| MT | 3 | |
| SK | 3 |
Šaltinis: ES skaidrumo registras. n = 100 organizacijų, nurodžiusių šį aktą savo registro įraše; x — būstinės šalis, y — organizacijų skaičius.
| Organizacija | Šalis | Kategorija | Deklaruotos lobizmo išlaidos |
|---|---|---|---|
| Soft&Solution ↗ | AL | Companies & groups | 25000–49999 |
| noyb - European Center for Digital Rights ↗ | AT | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 452000 |
| Document Exchange Network GmbH ↗ | AT | Professional consultancies | — |
| emotion3D GmbH ↗ | AT | Companies & groups | 109375 |
| Texterous ↗ | AT | Companies & groups | — |
| Disruptive Imagination | BE | Professional consultancies | 25000–49999 |
| Unie van Erkende Sociale Secretariaten ↗ | BE | Trade unions and professional associations | — |
| Pangea Public Affairs ↗ | BE | Professional consultancies | 25000–49999 |
| Belgian Disability Forum ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 9966 |
| Belgian Mobile ID ↗ | BE | Companies & groups | 25000–49999 |
| Council of Bars and Law Societies of Europe ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 2382700 |
| Òmnium Civil Rights Europe ↗ | BE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 140000 |
| Europеan Centre оf Legislation and Digital Technologies ↗ | BG | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 1000 |
| Tactix ↗ | CA | Professional consultancies | 50000–99999 |
| SGS Société Générale de Surveillance S.A. ↗ | CH | Companies & groups | 50000–99999 |
| Medtech & Pharma Platform Association ↗ | CH | Trade and business associations | 200000–299999 |
| Elias Neocleous & Co LLC ↗ | CY | Law firms | 150000 |
| Dcentric Health Ltd ↗ | CY | Companies & groups | 75000 |
| Raritex Trade Ltd ↗ | CY | Other organisations, public or mixed entities | 50000–99999 |
| INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF CYPRUS (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) ↗ | CY | Trade unions and professional associations | 50000–99999 |
| Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. ↗ | CZ | Trade unions and professional associations | — |
| Synhawk s.r.o. ↗ | CZ | Companies & groups | — |
| Aleph Alpha GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 25000–49999 |
| The European Network of Safety and Health Professional Organisations ↗ | DE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 32221 |
| Aigora GmbH ↗ | DE | Companies & groups | 50000–99999 |
| Wirtschaftsprüferkammer (Chamber of Public Accountants) ↗ | DE | Other organisations, public or mixed entities | 50000–99999 |
| Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V. ↗ | DE | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 33092 |
| Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft ↗ | DE | Academic institutions | 195669 |
| Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger ↗ | DE | Trade and business associations | 300000–399999 |
| Deutsche Industrie- und Handelskammer ↗ | DE | Other organisations, public or mixed entities | 4000000–4499999 |
| Custorian ↗ | DK | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | — |
| Danmarks DPO-Forening ↗ | DK | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 70000 |
| Data & More ApS ↗ | DK | Companies & groups | — |
| BACCHUSTECH OÜ ↗ | EE | Companies & groups | — |
| Pandectes ↗ | EE | Companies & groups | — |
| Rythmisis, Hellenic National Institute for Artificial Intelligence, Personal Data and Digital Governance Law ↗ | EL | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 1000 |
| Unitcom European Tech ↗ | ES | Companies & groups | 50000–99999 |
| Societat Civil Catalana ↗ | ES | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 150000 |
| Òmnium Cultural ↗ | ES | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | — |
| NETAMO SYSTEMS SL ↗ | ES | Companies & groups | 10000–24999 |
Komisijos skelbiami susitikimai su tomis pačiomis organizacijomis (sutapatinta pagal skaidrumo registro numerį, ne pagal pavadinimą).
| Ketvirtis | Susitikimų | |
|---|---|---|
| 2015 Q1 | 2 | |
| 2015 Q3 | 1 | |
| 2015 Q4 | 2 | |
| 2016 Q1 | 1 | |
| 2016 Q2 | 1 | |
| 2016 Q4 | 2 | |
| 2017 Q3 | 1 | |
| 2017 Q4 | 2 | |
| 2018 Q1 | 1 | |
| 2018 Q2 | 1 | |
| 2018 Q3 | 1 | |
| 2019 Q3 | 2 | |
| 2020 Q1 | 15 | |
| 2020 Q2 | 2 | |
| 2020 Q3 | 4 | |
| 2020 Q4 | 10 | |
| 2021 Q1 | 3 | |
| 2021 Q2 | 4 | |
| 2021 Q3 | 4 | |
| 2021 Q4 | 3 | |
| 2022 Q1 | 2 | |
| 2022 Q2 | 10 | |
| 2022 Q3 | 2 | |
| 2022 Q4 | 5 | |
| 2023 Q1 | 6 | |
| 2023 Q2 | 3 | |
| 2023 Q3 | 1 | |
| 2023 Q4 | 1 | |
| 2024 Q1 | 4 | |
| 2024 Q2 | 2 | |
| 2024 Q3 | 1 | |
| 2024 Q4 | 2 | |
| 2025 Q1 | 40 | |
| 2025 Q2 | 29 | |
| 2025 Q3 | 11 | |
| 2025 Q4 | 39 | |
| 2026 Q1 | 38 | |
| 2026 Q2 | 29 | |
| 2026 Q3 | 1 |
Šaltinis: Europos Komisijos skelbiami susitikimai. n = 288 susitikimų su šį aktą nurodžiusiomis organizacijomis; x — ketvirtis pagal susitikimo datą, y — susitikimų skaičius.
| Dažniausiai priėmė | Susitikimų | Dažniausiai dalyvavo | Susitikimų |
|---|---|---|---|
| Communications Networks, Content and Technology | 37 | Deutsche Industrie- und Handelskammer | 130 |
| Cabinet of Executive Vice-President Henna Virkkunen | 22 | Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger | 39 |
| Cabinet of Commissioner Maroš Šefčovič | 18 | Accenture PLC | 30 |
| Trade | 17 | Prosus | 30 |
| Cabinet of Commissioner Thierry Breton | 17 | 5950962136-12 | 29 |
| Justice and Consumers | 14 | 532331921544-33 | 28 |
| Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs | 12 | 876509717508-94 | 24 |
| Cabinet of President Ursula von der Leyen | 12 | Namirial S.p.A. | 22 |
Skaityti, ką jie parašė → — pažodinės citatos, pozicijos ir kas kėlė problemas.
| Šalis | Atsiliepimų | Teikėjo tipas | Atsiliepimų |
|---|---|---|---|
| DE | 113 | BUSINESS_ASSOCIATION | 142 |
| BE | 90 | EU_CITIZEN | 111 |
| FR | 45 | COMPANY | 68 |
| US | 34 | NGO | 54 |
| AT | 31 | OTHER | 27 |
| NL | 18 | PUBLIC_AUTHORITY | 19 |
| GB | 15 | ACADEMIC_RESEARCH_INSTITTUTION | 18 |
| DK | 12 | NON_EU_CITIZEN | 11 |
| SK | 11 | CONSUMER_ORGANISATION | 8 |
| ES | 11 | TRADE_UNION | 3 |
Šaltinis: „Have your say“ portalas. n = 479 atsiliepimų, pažymėtų šiuo aktu; skaičiuota pagal teikėjo nurodytą šalį ir tipą.
Nuotaika vertinta raktažodžiais, ne prasmės analize — tai temperatūros matas, ne balsavimas. Kiekvienas skaičius atsidaro kaip sąrašas įrašų, iš kurių jis suskaičiuotas.
| Teikėjo tipas | kelia problemas | pritaria | kita |
|---|---|---|---|
| verslo asociacija | 65 | 19 | 58 |
| ES pilietis | 22 | 5 | 84 |
| įmonė | 27 | 16 | 25 |
| NVO | 18 | 9 | 27 |
| kita | 10 | 3 | 14 |
| valdžios institucija | 0 | 1 | 18 |
| ACADEMIC_RESEARCH_INSTITTUTION | 6 | 2 | 10 |
| ? | 8 | 1 | 9 |
Atrinkta pagal teikėjo tipą, kurį jis pats nurodė: mokslo įstaigos, NVO, aplinkosaugos ir vartotojų organizacijos, profesinės sąjungos. Verslo asociacijų pozicijos rodomos aukščiau esančiose skiltyse.
82 → 25 · Skaityti, ką jie parašė →
Valstybių narių parlamentų reakcija į Komisijos pasiūlymą — iš IPEX (tarpparlamentinio ES informacijos mainų tinklo). Pagrįsta nuomonė yra oficialus subsidiarumo prieštaravimas pagal Protokolą Nr. 2; politinis dialogas — neprivaloma nuomonė Komisijai.
| Šalis | Parlamentas / rūmai | Svarstymas | Pagrįstos nuomonės | Politiniai dialogai |
|---|---|---|---|---|
| BE | Belgian House of representatives | baigtas | 3 | |
| DE | German Bundesrat | baigtas | 1 | 1 |
| FR | French Senat | baigtas | 1 | |
| IT | Italian Chamber of Deputies | baigtas | 1 | |
| SE | Swedish Parliament | baigtas | 1 | |
| RO | Romanian Chamber of Deputies | baigtas | 2 | |
| AT | Austrian Federal Council | baigtas | 1 | |
| CZ | Czech Senate | baigtas | 1 | |
| IT | Italian Senate | baigtas | 1 | |
| NL | Dutch Senate | baigtas | 1 | |
| AT | Austrian National Council | baigtas | ||
| BE | Belgian Senate | baigtas | ||
| CZ | Czech Chamber of Deputies | baigtas | ||
| DE | German Bundestag | baigtas | ||
| DK | Danish Parliament | baigtas | ||
| ES | Spanish Cortes Generales - Congress of Deputies | baigtas | ||
| FI | Finnish Parliament | vykdomas | ||
| FR | French National Assembly | baigtas | ||
| GR | Hellenic Parliament | vykdomas | ||
| IE | Irish Houses of Oireachtas | baigtas | ||
| LT | Lithuanian Seimas | baigtas | ||
| MT | Maltese House of Representatives | baigtas | ||
| NL | Dutch House of Representatives | baigtas | ||
| PL | Polish Senate | baigtas | ||
| PL | Polish Sejm | baigtas | ||
| PT | Portuguese Assembleia da República | baigtas | ||
| SI | Slovenian National Assembly | baigtas | ||
| SK | Slovak Republic National Council | vykdomas |
Šaltinis: IPEX įrašas apie pasiūlymą COM/2012/0011. n = 28 rūmų, pradėjusių svarstymą; lentelėje tik jie. Subsidiarumo terminas: 2012-04-10. ↗ IPEX
Publikacijos, kuriose rašoma apie šį aktą.
Nuorodos veda į vietinę dokumento rekonstrukciją; iš jos — į autentišką šaltinį.
| Dokumentas | Rūšis |
|---|---|
| EU:52012PC0011 ↗ | proposal |
| EU:52012SC0072 ↗ | impact_assessment |
| EU:52012SC0073 ↗ | impact_assessment |
| EU:A-7-2013-0402 ↗ | committee_report |
| EU:A-8-2016-0139 ↗ | committee_report |