‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1116 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
nedalyvavo ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 19 iš 102
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
NebalsavoAugalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2, 7, 20, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(1), 4(2), 6(1), 6(2), 7(1), 7(2), 16(1), 16(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3248) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoAugalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2, 7, 20, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(1), 4(2), 6(1), 6(2), 7(1), 7(2), 16(1), 16(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3248) salėje: už 69, prieš 0, susilaikė 24 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 16 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-23 10:35 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 15 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 2, susilaikė 5 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-23 10:28 · Nr. XIVP-3429
salėje: už 90, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 1, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 2, susilaikė 8 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-23 10:05 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 44, prieš 1, susilaikė 10 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 8, susilaikė 9 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2023-12-21 17:33 · Nr. XIVP-3348
salėje: už 33, prieš 41, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2023-12-21 17:33 · Nr. XIVP-3348
salėje: už 29, prieš 14, susilaikė 29 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 17:27 · Nr. XIVP-3424
salėje: už 59, prieš 1, susilaikė 2 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-21 17:27 · Nr. XIVP-3424
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2023-12-21 17:26 · Nr. XIVP-3424
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 3, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 4, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 3, susilaikė 9 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 4, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 17:09 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 28, prieš 55, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
NebalsavoSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3341(2)) salėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 1, susilaikė 9 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 7 (iš 140)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43(2), 43(3) straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1077 14 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3319(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 14 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 12 (iš 140)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 17 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 19 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 18 (iš 140)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 66, prieš 10, susilaikė 20 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 5, prieš 3, susilaikė 7 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 4, prieš 6, susilaikė 12 (iš 140)
UžPriėmimas 2023-12-21 16:05 · Nr. XIVP-3387
salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
UžPriėmimas 2023-12-21 16:04 · Nr. XIVP-3386
salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 48, prieš 64, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 72, prieš 1, susilaikė 25 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 12:15 · Nr. XIVP-3431
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 12:15 · Nr. XIVP-3432
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 12:15 · Nr. XIVP-3433
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-21 12:15 · Nr. XIVP-3434
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 12, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-19 18:10 · Nr. XIVP-3387
salėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-19 18:09 · Nr. XIVP-3386
salėje: už 73, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 16, susilaikė 28 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 10, susilaikė 25 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 13, susilaikė 27 (iš 140)