‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1942Prieš 276Susilaikė 236Nebalsavo 1527· iš viso 3981 balsavimų · dalyvavimas 62%
vieningumas su frakcija: 96% (2320/2409 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 483 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
balsavo už ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 3 981 iš 3 981 balsavimų · puslapis 16 iš 40
Užsalėje: už 73, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 4, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžĮmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23(2), 23(3), 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-730(2)) salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 19, susilaikė 19 (iš 141)
NebalsavoSocialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1095) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSocialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1095) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 2, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 29, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžKlimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12(1), 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) straipsniu ir penktuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-685(2)) salėje: už 101, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
UžSeimo statuto „Lietuvos Respublikos Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 49, 59, 591, 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ Nr.XIII-3319 3 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-814(2)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
UžNekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIII-2184 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-657(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 50, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 62, prieš 42, susilaikė 21 (iš 141)
Priešsalėje: už 62, prieš 39, susilaikė 22 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 34, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 1, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 41 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 82, prieš 0, susilaikė 42 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 77, prieš 0, susilaikė 44 (iš 141)
PriešMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 39, prieš 50, susilaikė 35 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 73, prieš 2, susilaikė 46 (iš 141)
SusilaikėMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 51, prieš 43, susilaikė 24 (iš 141)
NebalsavoFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14(1), 14(2), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 44(1), 107(1), 111(1) straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1063) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14(1), 14(2), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 44(1), 107(1), 111(1) straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1063) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)