‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 2059Prieš 222Susilaikė 521Nebalsavo 1983· iš viso 4785 balsavimų · dalyvavimas 59%
vieningumas su frakcija: 88% (2257/2562 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 590 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
nedalyvavo ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
nedalyvavo ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
balsavo už ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 4 785 iš 4 785 balsavimų · puslapis 18 iš 48
Užsalėje: už 44, prieš 16, susilaikė 56 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 80, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 65, prieš 45, susilaikė 11 (iš 141)
Priešsalėje: už 70, prieš 37, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 114, prieš 2, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 24, prieš 33, susilaikė 52 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 114, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 11, 19, 23, 26, 35, 53, 62, 98(1), 124, 125, 133, 140(3) straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1196(2)) salėje: už 116, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 3, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 5, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoCivilinio kodekso 3.210, 3.224, 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.254(1), 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.276(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4820(2)) salėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 3, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
NebalsavoProbacijos įstatymo Nr. XI-1860 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 32, 33 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1031(2)) salėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 89, prieš 3, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 3, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSocialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1095(2)) salėje: už 95, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 6, susilaikė 22 (iš 141)
NebalsavoAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11(2), 12, 28, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9) straipsniais, septintuoju(1) ir septintuoju(2) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4988(2)) salėje: už 72, prieš 4, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11(2), 12, 28, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9) straipsniais, septintuoju(1) ir septintuoju(2) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4988(2)) salėje: už 14, prieš 25, susilaikė 58 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 3, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 7, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 3, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 6, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 7, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 10, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 18, prieš 21, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 26 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoValstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (patikslintas) (Nr. XIVP-1216(3)) salėje: už 96, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59(1), 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Nr. XIII-3319 13 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1139(2)) salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 92, prieš 3, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžFinansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1070(2)) salėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14(1), 14(2), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 44(1), 107(1), 111(1) straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1063(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)